Bildergalerie Abendregatta 2023
1. Abendregatta SSCRo 2023
Rang | Schiff | berechnete Zeit nach Yardstick |
1 | YUNICON | 00:48:52 |
2 | FINNIDEE | 00:51:00 |
3 | LIVAN II | 00:51:19 |
4 | BOUFFI DU LAC | 00:58:48 |
5 | KLIMA | 00:59:34 |
6 | COCODRILLO | 01:03:11 |
3. Abendregatta SSCRo 2023
Rang | Schiff | berechnete Zeit nach Yardstick |
1 | WAIKIKI | 00:38:34 |
2 | COCOROXY | 00:38:52 |
3 | YUNICON | 00:39:40 |
4 | LIVAN II | 00:40:18 |
5 | SUEA | 00:40:26 |
6 | COCODRILLO | 00:44:24 |
7 | MOTION | 00:50:33 |
4. Abendregatta SSCRo 2023
Rang | Schiff | berechnete Zeit nach Yardstick |
1 | LIVAN II | 00:49:47 |
2 | YUNICON | 00:49:59 |
3 | BUTTERFLY | 00:50:17 |
4 | BOUFFI DU LAC | 00:51:08 |
5 | SVEA | 00:54:40 |
6 | COCODRILLO | 00:58:38 |